UCEPROTECT-NETWORK

Gelistete Spammer innerhalb der letzten 7 Tage:
Level 1: 3584150 IP's, Level 2: 31594 Netzbereiche, Level 3: 912 ASN's. Datenstand: 10.03.2010 12:10 CET
Echtzeit Spamausbruchsmonitor
English
Das Projekt
SPAM-FAQ
Blacklist Policy
Hilfe für ISPs
Marketing Tips
Wie benutzen ?
Delisting Policy
Kontakt
Spendenaufruf
Sponsoren
Neuigkeiten
Lizenz
Datenabfrage
Netzstatus
Unsere Produkte

Aktueller Netzwerkstatus

Hier erfahren Sie den aktuellen Status unseres Netzwerkes

UCEPROTECT-Status 10.03.2010 12:48

Status der offiziellen Mirrors - Seriennummer der neuesten Zone : 2010031012

MirrorLevel 1Level 2Level 3wwwrsyncAntwortzeit
AT-1 0 0 0 Ok Ok2.3216 sec 
CA-1 0 0 0 Ok Ok1.6360 sec 
CA-2 0 0 0 Ok Unerreichbar3.2491 sec 
CH-1 0 0 0 Unerreichbar Ok2.8852 sec 
DE-1 0 0 0 Ok Ok1.0278 sec 
DE-2 0 0 0 Ok Ok2.7530 sec 
DE-4 0 0 0 Ok Ok0.4622 sec 
FR-1 0 0 0 Ok Ok1.6800 sec 
HU-1 0 0 0 Ok Ok0.8625 sec 
KE-1 0 0 0 Ok Ok2.1020 sec 
MX-1 0 0 0 Ok Ok2.7675 sec 
PH-1 -1 -1 -1 Ok Ok2.4404 sec 
US-1 0 0 0 Ok Ok1.4238 sec 
US-2 0 0 0 Ok Ok1.2722 sec 
US-3 0 0 0 Ok Ok1.6213 sec 
US-4 0 0 0 Ok Ok2.5209 sec 
US-5 0 0 0 Ok Ok1.2285 sec 
US-6 0 0 0 Ok Ok1.5457 sec 
US-7 0 0 0 Ok Ok1.8374 sec 
US-8 0 0 0 Ok Ok1.4578 sec 
US-9 0 0 0 Ok Ok1.3181 sec 
US-10 0 0 0 Ok Ok1.2988 sec 
US-11 0 0 0 Ok Ok1.1286 sec 
US-12 0 0 0 Ok Ok1.3805 sec 
US-13